
Dieses Jahr hat die Stiftung Warentest und das ETM Testmagazin wieder Produkte geprüft. Es fällt auf, dass die Produktauswahl von der Stiftung Warentest nicht optimal war, da viele Produkte nicht mehr bei großen renommierten Händlern verfügbar sind.
Auch wurden dieses Jahr mehrfach unterschiedliche Produkte einzelner Hersteller getestet und daher hält sich die Markenvielfalt in Grenzen. Wer hier nicht fündig wird, der kann auch noch auf die getesteten Waschmaschinen aus dem Jahr 2016 zurückgreifen!
Der Waschmaschinen Stiftung Warentest 10/2017
Die Stiftung Warentest testete Waschmaschinen mit 1400 U/min in von 6-8kg Fassungsvermögen. Ziel war es sowohl platzsparende Geräte für kleinere Haushalte und größere Maschinen zu testen. Leider sind viele der getesteten Geräte nicht verfügbar und somit nicht relevant für den Vergleich.
An der Spitze findet sich dieses Jahr erneut Bosch (Bosch WAW28570) und Siemens mit einem baugleichen Gerät (Siemens WM14W570) und behält wie im Test 2016 den Platz an der Spitze. Miele ergattert mit der Miele WDB030 WPS Eco den zweiten Platz. Hier war nichts anderes zu erwarten. Die Spitze der Tests sieht über die Jahre immer wieder recht ähnlich aus.
Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Highlight: | ||||
Hersteller: | Bosch | Miele | AEG | LG |
Modell: | Bosch WAW28570 | Miele WDB030 WPS Eco | AEG L8FE74485 | LG F14WM8CN1 |
Platz: | 1 | 2 | 7 | 9 |
Gut (1,6) Platz 1/16 Test 10/2017 | Gut (1,7) Platz 2/16 Test 10/2017 | Gut (2,0) Platz 7/16 Test 10/2017 | Gut (2,0) Platz 9/16 Test 10/2017 |
|
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | ||||
Pro: |
|
|
|
|
Technik: | ||||
Effizienz: | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AA |
Schleuder: | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Trommel: | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
jährlicher Stromverbr. | 196 kWh | 175 kWh | 97 kWh | 196 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 10.560 Liter | 10.340 Liter | 10.999 Liter | 11.700 Liter |
Der ETM Testmagazin Waschmaschinen Test 09/2017
Im September hat das ETM Testmagazin ihren Waschmaschinen Test für 2017 veröffentlicht. Es wurden insgesamt 11 Waschmaschinen mit bis zu 9kg Fassungsvermögen geprüft. Zusätzlich gab es Anfang des Jahres einen Einzeltest. Die Verfügbarkeit der Geräte ist deutlich besser!
Im diesem Test wird deutlich mehr auf moderne Handhabung in Verbindung mit Smartphone Apps eingegangen. Testsieger Waschmaschine ist hier die Siemens WM6YH840 und somit sichert sich Siemens auch hier eine Top Position. Direkt gefolgt von Samsung mit der Samsung WW8EK5400UW/EG. Auf Platz 3 finden wir Miele mit der Miele WDD030 WPS EcoPlus & Comfort, die leider schlechter verfügbar ist.
Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight: | ||||||||
Hersteller: | Siemens | Samsung | Miele | Bauknecht | Telefunken | Beko | Gorenje | Beko |
Modell: | Siemens WM6YH840 | Samsung WW8EK5400UW/ EG | Miele WDD030 WPS EcoPlus & Comfort | Bauknecht WM Trend 924 Zen | Telefunken TFW0641FE5 | Beko WMY 81494 PTLE | Gorenje W8564 P/I | Beko WMB 71643 PTS |
Sehr Gut (93,9%) Platz 1/11 Test 09/2017 | Sehr Gut (93,0%) Platz 2/11 Test 09/2017 | Sehr Gut (92,7%) Platz 3/11 Test 09/2017 | Gut (90,9%) Platz 5/11 Test 09/2017 | Gut (90,4%) Platz 6/11 Test 09/2017 | Gut (88,3%) Platz 8/11 Test 09/2017 | Gut (86,9%) Platz 10/11 Test 09/2017 | Gut (89,45%) Einzeltest 01/2017 |
|
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | ||||||||
Pro: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Contra: |
|
|
|
|
| |||
Technik: | ||||||||
Effizienz: | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AA | A+++AA |
Schleuder: | 1.600 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min |
Trommel: | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg |
jährlicher Stromverbr. | 137 kWh | 116 kWh | 116 kWh | 109 kWh | 58 kWh | 177 kWh | 166 kWh | 173 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 9.900 Liter | 8.100 Liter | 10.120 Liter | 9.300 Liter | 7.700 Liter | 10.560 Liter | 10.309 Liter | 9.240 Liter |
Fazit – weniger ergiebige Tests als die letzten Jahre
Leider war die Produktauswahl in den Waschmaschinen Tests dieses Jahr nicht optimal. Bis zu den nächsten Tests vergeht bei der Stiftung Warentest wieder mindestens ein Jahr.
Beim ETM Testmagazin können auch immer wieder Einzeltests veröffentlicht werden. Testübergreifend sind die klaren Sieger: Bosch, Siemens, Miele und Samsung. Mit diesen Top Geräten kann man nichts falsch machen. Von uns eine klare Kaufempfehlung!