Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller: | Candy | Beko | Beko | Candy | Gorenje | Candy | Candy | Candy | Candy |
Modell: | Candy CS3 1162D3-S | Beko WML 61433 NP | Beko WML 61423 N | Candy CS4 1272 D3/2-S | Gorenje W5523/S | Candy Aqua 1142 D1 | Candy Aqua 1042 D1 | Candy AQUA 0835 1D | Candy Aqua 1041 D1 |
Tiefe: | 34 cm | 41,5 cm | 41,5 cm | 43,2 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
H/B/T in cm | 85 / 60 / 34 | 84 / 60 / 41,5 | 84 / 60 / 41,5 | 85 / 60 / 43,2 | 85 / 60 / 44 | 69,5 / 51 / 44 | 69,5 / 51 / 44 | 69,5 / 51 / 44 | 69,5 / 51 / 44 |
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | |||||||||
Pro: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contra: |
|
|
|
|
|
|
|||
Technik: | |||||||||
Effizienz: | A+++AC | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+AC | A+AC | AAD | A+AC |
Schleuder: | 1.100 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.100 U/min | 1.000 U/min | 800 U/min | 1.000 U/min |
Trommel: | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 5 kg | 4 kg | 4 kg | 3,5 kg | 4 kg |
jährlicher Stromverbr. | 153 kWh | 152 kWh | 152 kWh | 175 kWh | 132 kWh | 141 kWh | 141 kWh | 147 kWh | 141 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 8.550 Liter | 8.799 Liter | 8.799 Liter | 9.600 Liter | 10.090 Liter | 6.400 Liter | 6.400 Liter | 5.800 Liter | 6.400 Liter |
Ausgezeichnete Geräte im Vergleich
Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller: | Samsung | Bosch | Siemens | LG | Beko | Samsung | Beko |
Modell: | Samsung WW80K52A0VW | Bosch WLT24440 | Siemens WS12T440 | LG F12WM6TS1 | Beko WML 15106 NE F2 | Samsung WFS7802 | Beko WML 51231 F2 |
Tiefe: | 45,6 cm | 44,6 cm | 44,6 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
H/B/T in cm | 85 / 60 / 45,6 | 84,8 / 59,8 / 44,6 | 84,8 / 59,8 / 44,6 | 85 / 60 / 45 | 84 / 60 / 45 | 85 / 60 / 45 | 84 / 60 / 45 |
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | |||||||
Pro: |
|
|
|
|
|
| |
Contra: |
|
|
|||||
Technik: | |||||||
Effizienz: | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+AC | A+++AB | A+AB |
Schleuder: | 1200 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.200 U/min | 1.000 U/min | 1200 U/min | 1.200 U/min |
Trommel: | 8 kg | 6 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 5 kg | 8 kg | 5 kg |
jährlicher Stromverbr. | 136 kWh | 119 kWh | 119 kWh | 146 kWh | 158 kWh | 190 kWh | 158 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 8100 Liter | 8.800 Liter | 8.800 Liter | 9.500 Liter | 7.260 Liter | 10800 Liter | 7.260 Liter |
Durch intelligente Bauweise eine geringere Tiefe

Eine Waschmaschine mit geringer Tiefe gibt Abhilfe und nutzt den Platz effizient. Trotz der kleineren Maße haben die Geräte noch ein ordentliches Fassungsvermögen, welches für Singles oder kleine Familien mit weniger Wäsche vollkommen ausreichend ist.
Platzprobleme beim Stellen der Waschmaschine
Teilweise ist es in manchen Wohnräumen nahezu unmöglich eine Waschmaschine mit Standartmaßen zu stellen. Zusätzlich muss immer die ordnungsgemäße Verbindung zum Zu- und Abfluss von Wasser gesorgt werden um hier Wasserschäden zu vermeiden. Also was tun wenn die Waschmaschine an eine bestimmte Stelle muss die aber recht klein ist. Oder die Eingangstür macht einem einen Strich durch die Rechnung, da sie sich nicht mehr richtig öffnen lässt. Falls die Maschine im Bad steht ist es dann sehr unpraktisch die Tür auszubauen und somit seine Privatsphäre aufzugeben. Hier kann ein Gerät mit geringer Tiefe wertvolle Zentimeter schenken und ein leichteres öffnen der Tür ermöglichen.
Wer keine Toplader Waschmaschine will, der muss sich für eine Waschmaschine mit geringer Tiefe entscheiden. Verschiedene Waschmaschinen Hersteller haben in ihr Produktsortiment Geräte mit sparsamer Bauweise aufgenommen um genau auf dieses Problem das passende Gerät zur Verfügung zu stellen. Oben in der Tabelle haben wir die besten Modelle miteinander verglichen.
Was leisten diese Geräte?
Aufgrund der komprimierten Bauweise finden wir hier ein maximales Fassungsvolumen von 5kg (bei etwas größeren Geräten auch 6kg). Hiermit kommt man als Single oder Pärchen auf jeden Fall noch aus. Sollten Sie einen großen Haushalt mit vielen Familienmitgliedern haben wäre ein Gerät mit größeren Fassungsvermögen sinnvoller. Da die Geräte recht besondere Modelle sin, gibt es sie noch nicht im Waschmaschinen Test. Wasser- und Stromverbrauch sind hier bei fast allen Modellen vorbildlich gering. Also spricht aus diesem Gesichtspunkt auch nichts gegen eine solche Anschaffung.
Im Großen und Ganzen arbeiten sie genau so wie die handelsüblichen Geräte. Durch sparsame Bauweise wird hier nur in der Tiefe Platz eingespart.
Fazit – Ist eine Anschaffung sinnvoll?
Wer an einem Platzproblem leidet sind diese Waschmaschinen die richtige Wahl. Vorteilhaft ist auch das diese Waschmaschinen alle recht günstig zu haben sind. Eine Waschmaschine mit geringer Tiefe hat meist auch gute Verbrauchswerte und ist somit auch für sparsame Menschen geeignet. Wer allerdings die Möglichkeit hat eine Maschine mit normalen Ausmaßen zu stellen, der sollte dies tun, da die Auswahl dort wesentlich größer ist und hier auch viele Testergebnisse bei der Entscheidung helfen. Diese professionellen Tests geben Auskunft über viele Informationen die beim Kauf relevant, allerdings durch die Herstellerangaben nicht offensichtlich sind.
Auch interessant: