Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight: | |||||||||
Hersteller: | Siemens | Siemens | Bauknecht | Miele | Bauknecht | Bosch | Siemens | Bauknecht | Gorenje |
Modell: | Siemens WM14N120 | Siemens WM14T420 | Bauknecht WA Soft 7F4 | Miele WDB 030 WCS | Bauknecht WAK 83 | Bosch WAB28222 | Siemens WM14B222 | Bauknecht WA PLUS 744 | Gorenje WA 6840 |
Auszeichnungen: | EcoTopTen | ||||||||
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | |||||||||
Pro: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contra: |
|
|
| ||||||
Technik: | |||||||||
Effizienz: | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB |
Schleuder: | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Trommel: | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 6 kg |
jährlicher Stromverbr. | 157 kWh | 122 kWh | 174 kWh | 175 kWh | 193 kWh | 153 kWh | 153 kWh | 171 kWh | 146 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 9.020 Liter | 8.800 Liter | 10.840 Liter | 10.340 Liter | 11.000 Liter | 10.560 Liter | 10.560 Liter | 9.200 Liter | 9.146 Liter |
Ausgezeichnete Geräte im Vergleich
Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight: | Sparsam | Sparsam | ||||||||
Hersteller: | Bosch | Miele | AEG | LG | Samsung | Samsung | Beko | LG | Siemens | Bosch |
Modell: | Bosch WAW28570 | Miele WDB030 WPS Eco | AEG L8FE74485 | LG F14WM8CN1 | Samsung WW8EK5400UW/ EG | Samsung WW80K6404QW /EG | Beko WYA 71483 LE | LG F 14U2 QCN2 | Siemens WM14Y54D | Bosch WAY2854D |
Auszeichnungen: | Stiftung Warentest | Stiftung Warentest EcoTopTen | Stiftung Warentest | Stiftung Warentest | ETM Testmagazin | ETM Testmagazin Sehr Gut (99,97%) Einzeltest 05/2016 | Stiftung Warentest EcoTopTen | Stiftung Warentest | Stiftung Warentest EcoTopTen | Stiftung Warentest EcoTopTen |
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | ||||||||||
Pro: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contra: |
|
|
|
|
|
|||||
Technik: | ||||||||||
Effizienz: | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AB | A+++AB | A+++AB | A+++AB |
Schleuder: | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
Trommel: | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
jährlicher Stromverbr. | 196 kWh | 175 kWh | 97 kWh | 196 kWh | 116 kWh | 116 kWh | 104 kWh | 156 kWh | 189 kWh | 189 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 10.560 Liter | 10.340 Liter | 10.999 Liter | 11.700 Liter | 8.100 Liter | 8.100 Liter | 8.500 Liter | 9.900 Liter | 10.500 Liter | 10.500 Liter |
1400er Waschmaschinen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Durch das große Angebot ist auch der Preiskampf dementsprechend hoch. Das ist für Sie als Kunden natürlich sehr gut, da die Waschmaschinen Hersteller durch günstige Preise versuchen Sie für sich zu gewinnen.
Es gibt beim Kauf der neuen Waschmaschine allerdings noch einiges mehr zu beachten als nur die Umdrehungen der Waschmaschine.
Was sollte sonst noch beachtet werden?
Um Ihnen die langwierige Such in Internetforen und ständige Fragerei zu ersparen haben wir unseren neuen Kaufberatungsservice entwickelt. Einmal durchlaufen erhalten Sie genau die Eigenschaften präsentiert, die die Waschmaschine aus Ihrem Haushalt haben muss. Obendrein erhalten Sie noch Angebote von seriösen Händlern im Internet, die sich über die Jahre etabliert haben.
In diesem Segment gibt es die größte Angebotsvielfalt
Hier befindet sich der Hauptteil der Waschmaschinen und dies ist somit die gängigste Umdrehungszahl. Sie sorgt für eine gute Entwässerung beim Schleudern und die Wäsche muss nicht ganz so lange trocknen wie bei einer langsameren Waschmaschine.
Die Verwendung von einem Trockner
Wer einen Wäschetrockner verwenden will, der kann eine Waschmaschine mit 1400 Umdrehungen nutzen. Das ist allerdings das Minimum! Eine Waschmaschine mit 1600 Umdrehungen ist besser geeignet, da die Wäsche besser vorgetrocknet wird.
In Verbindung mit einem Trockner für Bettwäsche oder Handtücher kann der Vorgang noch weiter verkürzt werden. Da hier viele Waschmaschinen zur Verfügung stehen, sollte man einen sorgfältigen Preisvergleich machen, damit man nicht zu viel bezahlt. Auch hier gibt es Unterschiede bezüglich der Energieeffizienz die berücksichtigt werden sollten. Wenn Sie in diesem Segment eine Waschmaschine kaufen sind Sie gut beraten.