Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight: | ||||||||
Hersteller: | Gorenje | Gorenje | LG | Samsung | LG | Gorenje | Gorenje | Gorenje |
Modell: | Gorenje WA 7900 | Gorenje W 6443L | LG F14U2 VDN1H | Samsung WW80K5400WW /EG | LG F14B8 TDA | Gorenje WA 7460 P | Gorenje WA 7960 | Gorenje WA 6440 P |
Effizienz: | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA |
Auszeichnungen: | EcoTopTen | |||||||
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | ||||||||
Pro: |
|
|
|
|
| |||
Contra: |
|
|
|
|||||
Technik: | ||||||||
Schleuder: | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.400 U/min |
Trommel: | 7 kg | 6 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 7 kg | 6 kg |
jährlicher Stromverbr. | 166 kWh | 150 kWh | 152 kWh | 116 kWh | 137 kWh | 166 kWh | 166 kWh | 146 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 9.960 Liter | 9.840 Liter | 9.000 Liter | 8.100 Liter | 10.500 Liter | 9.586 Liter | 9.586 Liter | 9.840 Liter |
Top Modelle aus dem Waschamschinen Test im Vergleich
Bild: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight: | Sparsam | ||||||||
Hersteller: | Siemens | Samsung | Beko | LG | Bosch | Siemens | Samsung | Indesit | Gorenje |
Modell: | Siemens WM6YH840 | Samsung WW8EK5400UW/ EG | Beko WMB 71643 PTS | LG F14WM8CN1 | Bosch WAW32541 | Siemens WM16W541 | Samsung WW90J6400CW | Indesit XWE 81683X WSSS (DE) | Gorenje W8665I |
Effizienz: | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA | A+++AA |
Auszeichnungen: | ETM Testmagazin | ETM Testmagazin | ETM Testmagazin Gut (89,45%) Einzeltest 01/2017 | Stiftung Warentest | Stiftung Warentest EcoTopTen | Stiftung Warentest EcoTopTen | ETM Testmagazin | ETM Testmagazin | ETM Testmagazin EcoTopTen |
Angebote: (Preise können jetzt höher sein!) | |||||||||
Pro: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contra: |
|
|
|||||||
Technik: | |||||||||
Schleuder: | 1.600 U/min | 1.400 U/min | 1.600 U/min | 1.400 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.400 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min |
Trommel: | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg |
jährlicher Stromverbr. | 137 kWh | 116 kWh | 173 kWh | 196 kWh | 196 kWh | 196 kWh | 130 kWh | 193 kWh | 158 kWh |
jährlicher Wasserverbr. | 9.900 Liter | 8.100 Liter | 9.240 Liter | 11.700 Liter | 10.560 Liter | 10.560 Liter | 9.400 Liter | 11.594 Liter | 11.030 Liter |
Der Durchschnittsverbrauch von Geräten mit gleichem Fassungsvolumen

Fassungsvermögen | Anzahl der Frontlader im Verbrauchsvergleich | Ø jährlicher Wasserverbrauch | Ø jährlicher Stromverbrauch |
---|---|---|---|
6 kg | 230 | 9571,01 Liter | 173,34 kWh |
7 kg | 392 | 9714,45 Liter | 175,55 kWh |
8 kg | 333 | 10369,46 Liter | 173,68 kWh |
12 kg | 4 | 12000,00 Liter | 167,75 kWh |
Stand: 05/2015
Top Energieeffizienz mit den Noten AAA

Die Ressourcen sind nicht unendlich und mit der neuesten Technologie bei der Waschmaschine kann jeder einzelne seinen Beitrag beisteuern. Mit einer Waschmaschine AAA können Sie von moderner sparsamer Technik ausgehen.
Trotz der guten Auszeichnungen sollte man dennoch auf Stromverbrauch Fassungsvolumen und Wasserverbauch achten!
Was bedeuten die drei Buchstaben bei Waschmaschinen?
Die Buchstaben sind Noten, welche die Energieeffizienz wiedergeben. Der erste Buchstaben steht für den Stromverbrauch, der zweite für die Waschwirkung und der dritte für die Schleuderwirkung.
Das erste „A“ ist aus unserer Sicht mit das wichtigste. Denn der Stromverbrauch wirkt sich aktiv auf die Stromrechnung und die Umwelt aus. Umso weniger, desto besser für unseren Geldbeutel und natürlich die Umwelt. Eine Situation von der alle profitieren! Bei der Waschwirkung erhalten durchweg allen angebotenen Waschmaschinen die Note „A“.
Es gibt allerdings noch Differenzen bei der Schleuderwirkung. Hier schneiden einige Modelle mit „B“ oder gar „C“ ab. Die Schleuderwirkung ist allerdings nur wichtig, wenn die Wäsche im Trockner getrocknet werden soll. Da der Trockner mehr Strom verbrauch sollte hier die Vorarbeit so gut wie möglich sein.
Wenn Sie einen Trockner verwenden sind eine hohe Drehzahl und eine Schleuderwirkung von mindestens „B“ besser „A“ angebracht. Wenn Sie normal auf der Leine oder auf dem Wäscheständer trocknen, dann reichen auch Maschinen mit AAB oder AAC.
AAA ist nicht gleich AAA
Da die Messlatte für die Benotung der Waschmaschinen schon älter ist, gibt es gerade beim Stromverbrauch noch Unterschiede. Manche verbrauchen wesentlich weniger Strom als Sie müssten um die Note „A“ zu erreichen. Andere erreichen die Note „A“ gerade knapp. Also am besten an den „kWh“ angaben der Maschinen zusätzlich orientieren. Hier gilt umso geringer, desto besser!
Der Wasserverbauch sollte auch beachtet werden
Der Wasserverbrauch wirkt sich auch auf die monatliche Wasserrechnung aus. Hier ist die Waschmaschine nach Duschen und Bade und der Klospülung der größte Wasserverbraucher im Haushalt. Also achten Sie auch hier auf einen möglichst geringen Wert bei der Waschmaschine, wenn möglich unter dem Durchschnittsverbrauch in der jeweiligen Größe des Fassungsvermögens liegen. Hierzu schauen Sie bitte auf unserer Startseite in den Vergleichstabellen und entnehmen den Werten welcher Wasserverbrauch nicht überschritten werden sollte. Bei sehr geringem Wasserverbrauch kann es allerdings auch dazu führen, dass die Spülleistung in Mitleidenschaft gezogen wird.